코흐케미 프로덕트 시스템 완전 분석 — 색상 코드·폴리시 시스템·추천 제품
Koch-Chemie(코흐케미)는 제품을 따로 노는 병이 아니라 완벽하게 호환되도록 설계된 '시스템'으로 판매하는 독일 제조사입니다. 공식 Product System은 디자인이 원소 주기율표에 기반하며 회사의 핵심인 '화학'을 강조한다고 밝힙니다. 이 가이드는 그 시스템의 구조(색상 코드·이름 규칙·번호 폴리시 시스템)를 분석하고, 각 작업 단계의 대표 제품과 추천 이유를 카탈로그 링크와 함께 정리합니다.
최종 업데이트: 2026-06-19 · 데이터: koch-chemie.com(공식) + 리뷰어, Find Your Detail 카탈로그 기준. 모든 사실은 출처 표기.
1) 색상 코드 — 10개 제품 그룹
제품은 기능별 10개 색상 그룹으로 나뉘어, 병의 역할을 한눈에 알 수 있습니다.
| 색상 | 기능 |
|---|---|
| 초록 | 알칼리 세정제(APC·탈지) |
| 노랑 | 샴푸 |
| 빨강 | 산성 세정제·휠 클리너 |
| 주황 | 용제(타르·접착제·얼룩 제거) |
| 파랑 | 유리 세정·물 처리 |
| 검정 | 바디·도장(폴리시·컴파운드) |
| 금색 | 건조·보존(드라잉·실란트) |
| 민트 | 가죽·플라스틱(인테리어) |
| 회색 | 고무·플라스틱(외부 드레싱) |
| 핑크 | 방향(공기·냄새) |
2) 이름 표기 규칙
이름 표기 자체가 정보입니다. 세정제는 위첨자가 pH 값을 나타내고, 도장 케어 제품은 위첨자가 연마력(abrasiveness), 아래첨자가 광택(gloss) 정도를 나타냅니다. 즉 코드만 봐도 제품의 강도와 마감을 알 수 있습니다.
3) 폴리시 시스템 해독
검정(바디·도장) 그룹의 폴리시는 문자 + 컷.광택 코드를 씁니다 — 문자는 계열(H=Heavy Cut, M=Micro Cut, P=원스텝/피니시), 앞 숫자는 컷(연마력), 뒤는 결과 광택입니다(1~10 척도).
| 제품 | 컷 | 광택 | 역할 |
|---|---|---|---|
| Heavy Cut H9.02 | 9 | 6 | 거친 컴파운드, 1,200방 샌딩까지 제거; 거친 단계 → M3.02/P3.01로 마무리 |
| Micro Cut M3.02 | fine | high | H9.02 뒤 미세 마무리 폴리시(최대 광택) |
| One Cut & Finish P6.02 | 6 | 8 | 원스텝 보정 + 동시 실링(카나우바+비휘발성 실리콘) |
| Micro Cut & Finish P3.01 | low | high | 저연마 마무리 폴리시(H9.02 대체 마무리); 정확 수치 미표기 |
4) 작업 단계별 대표 제품 & 추천 이유
코흐케미 시스템을 프로 작업 순서로 풀면 다음과 같습니다. 각 단계의 대표 제품과 추천 이유:
| 단계 | 색상 | 대표 제품 | 추천 이유 | 스펙 |
|---|
| 전처리·프리워시 | Green | Green Star · Gentle Snow Foam | Green Star는 프리스프레이·엔진·인테리어를 한 병으로; Gentle Snow Foam은 pH 중성·코팅 안전 데일리 폼. | Green Star pH 12.5 (1:5–1:30) · Gentle Snow Foam pH ~7.5 (~20 ml/L) |
| 휠 | Red | Magic Wheel Cleaner | 산-free·pH 순해 사실상 모든 휠 마감에 안전; 점착성으로 붙고 철분 녹이며 빨갛게 변색 — 작동이 눈에 보임. | pH ~5 (acid-free) · dwell 2–5 min |
| 샴푸(접촉 세차) | Yellow | NanoMagicShampoo | 광택 세정 + 발수 나노층을 한 번에; 실링 성분이 1K-Nano 층과 결합해 내구를 연장. | pH 5.5 · 1:200 |
| 제염·제거제 | Orange / Red | Reactive Rust Remover | 산-free·도장 안전 철분 제거제, 반응 시 보라색으로 변함; 동반: Golden Star(타르), Eulex(접착제·얼룩). | pH 7.5 (acid-free) · undiluted, dwell 3–6 min |
| 도장 보정(폴리싱) | Black | Heavy Cut H9.02 · One Cut & Finish P6.02 | 번호 코드로 결함에 맞는 컷을 예측 선택. 중보정엔 H9.02(컷9/광택6) → M3.02 마무리; 또는 원스텝 P6.02(컷6/광택8, 동시 실링). | cut/gloss numbers per official spec |
| 도장 전처리(패널 와이프) | Black / Gold | Panel Preparation Spray · Silicon- & Wachsentferner | 폴리싱 오일·실리콘·잔여물을 제거해 실란트/코팅이 맨 도장에 결합하게 함. (정확 pH/희석 미표기) | degrease before sealing |
| 실링·코팅(보존) | Gold | 1K-Nano · Ceramic Body Cb0.01 · Spray Sealant | 1K-Nano는 거울처럼 매끈한 내약품·내UV·내마모 실란트 — 약 12개월, NanoMagicShampoo 관리 시 ~36개월; NanoMagic 라인과 연동되는 쉽고 내구성 좋은 선택. | 1K-Nano ~12 mo (up to 36 mo) · apply 15–30 °C |
| 드라잉 에이드 | Gold | Magic Dry & Care · Quick Dry & Shine | 안전한 건조를 빠르게 하고 슬릭·광택으로 물자국 감소. (정확 스펙 미표기) | drying + gloss |
| 퀵 디테일러·피니시 | Gold | Finish Spray exterior · Quick & Shine | Finish Spray exterior는 석회 제거 기능이 있는 대표 QD — 무얼룩 고광택에 새 오염 방지까지. (고온·산민감 표면 금지) | QD + limescale remover |
| 유리 | Blue | Glass Cleaner · Nano-Glasversiegelung Set | Glass Cleaner는 유리 표면장력을 바꿔 무얼룩 세정; Nano-Glasversiegelung은 내구형 발수 유리 코팅. | streak-free / glass coating |
| 인테리어 | Mint / Grey | Pol Star · Plast Star 96 | Pol Star는 가죽·직물·알칸타라·카펫용 전설적 중성 클리너 — 민감 표면에 순함(중오염엔 Green Star 병행). Plast Star는 무실리콘 트림·고무 드레싱. | Pol Star pH ~7 (1:5–1:20) |
| 방향·냄새 | Pink | KC-Refresher | KC-Refresher는 냄새를 가리지 않고 중화. (정확 메커니즘/pH 미표기) | odour eliminator |
자주 묻는 질문
코흐케미 Product System이란 무엇인가요?
제품을 기능별 10개 색상 그룹으로 코드화하고, 이름 표기(위/아래첨자)로 pH·연마력·광택까지 드러내는 체계입니다. 주기율표에서 영감받은 디자인으로, 전처리→휠→샴푸→제염→폴리싱→코팅→마무리의 프로 워크플로우 전체를 호환되는 모듈로 제공합니다.
H9.02, P6.02 같은 폴리시 번호는 무슨 뜻인가요?
문자는 계열(H=헤비컷, M=마이크로컷, P=원스텝/피니시), 숫자는 컷과 광택입니다. 예: Heavy Cut H9.02 = 컷 9·광택 6(거친 보정), One Cut & Finish P6.02 = 컷 6·광택 8(원스텝+동시 실링). 코드만 보고 결함에 맞는 강도를 고를 수 있습니다.
코흐케미 코팅(1K-Nano)은 얼마나 가나요?
1K-Nano는 약 12개월이며, NanoMagicShampoo로 정기 관리하고 연 1회 점검하면 최대 약 36개월까지 연장됩니다. 15~30°C 실내 시공이 권장됩니다.
입문자에게 어떤 코흐케미 제품부터 추천하나요?
Green Star(만능 APC), Gentle Snow Foam(중성 프리워시), NanoMagicShampoo(광택 샴푸), Pol Star(인테리어), Finish Spray exterior(QD), 그리고 손쉬운 코팅 1K-Nano가 시스템을 대표하는 입문 조합입니다.
출처
- Koch-Chemie — Product System (official: periodic-table design, 10 colour groups, naming code)
- Koch-Chemie — Heavy Cut H9.02 (cut 9 / gloss 6)
- Koch-Chemie — One Cut & Finish P6.02 (cut 6 / gloss 8, one-step + sealing)
- Koch-Chemie — Expert blog: improved Heavy Cut system
- Koch-Chemie — Gentle Snow Foam (pH-neutral, coating-safe)
- Koch-Chemie — Green Star (pH 12.5 APC)
- Koch-Chemie — Magic Wheel Cleaner (acid-free, colour-change)
- Koch-Chemie — Reactive Rust Remover (acid-free iron remover)
- Koch-Chemie — NanoMagicShampoo (pH 5.5, bonds with 1K-Nano)
- Koch-Chemie — 1K-Nano (~12 mo, up to 36 mo with aftercare)
- Koch-Chemie — Finish Spray exterior (QD + limescale remover)
- Koch-Chemie — Pol Star (pH-neutral interior cleaner)
- The Rag Company — Koch-Chemie products guide (reviewer)
- Auto Care Genius — Green Star vs Pol Star (reviewer)